Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,700 EUR -0,77% 205,600 EUR 207,200 EUR 203,900 EUR 203 363
SAINT-GOBAIN 70,260 EUR -1,38% 70,120 EUR 70,580 EUR 69,380 EUR 476 636
SANOFI 85,990 EUR +0,82% 85,270 EUR 86,580 EUR 85,070 EUR 610 908
SARTORIUS STED 196,500 EUR -6,25% 205,000 EUR 205,300 EUR 195,400 EUR 55 232
SAVENCIA 52,000 EUR +0,39% 51,800 EUR 52,000 EUR 51,800 EUR 375
SCHNEIDER EL 209,850 EUR -2,51% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 592 029
SCOR 28,920 EUR -1,23% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 144 355
SEB 110,200 EUR +0,00% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 7 177
SECHE ENVIRON 106,800 EUR -3,26% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 962
SES GLOBAL FDR 5,525 EUR -0,09% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 335 105
SLB RG 46,400 EUR -4,55% 49,950 EUR 49,950 EUR 45,900 EUR 8 107
SMCP 2,175 EUR -3,33% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 122 893
SOCIETE GENERALE 24,715 EUR -0,26% 24,500 EUR 24,720 EUR 24,340 EUR 828 609
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 394
SODEXO 78,350 EUR +1,29% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 270 407
SOITEC 88,200 EUR -1,67% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 52 869
SOLUTIONS 30 1,781 EUR -1,82% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 128 812
SOPRA STERIA 214,800 EUR -3,16% 219,000 EUR 219,000 EUR 214,400 EUR 15 933
SPIE 33,680 EUR -0,94% 33,660 EUR 33,740 EUR 33,440 EUR 33 128
STEF 131,000 EUR -0,91% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 695
 
12