Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,400 EUR -1,33% 209,800 EUR 209,800 EUR 204,100 EUR 231 559
SAINT-GOBAIN 70,340 EUR -0,68% 70,540 EUR 70,820 EUR 69,520 EUR 532 996
SANOFI 91,380 EUR +4,20% 87,680 EUR 92,560 EUR 87,630 EUR 1 842 223
SARTORIUS STED 201,900 EUR -3,07% 208,300 EUR 208,300 EUR 201,300 EUR 23 963
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 230
SCHNEIDER EL 211,850 EUR -0,38% 215,000 EUR 215,100 EUR 208,500 EUR 360 459
SCOR 30,440 EUR -0,98% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,120 EUR 69 594
SEB 111,700 EUR -0,45% 112,300 EUR 114,400 EUR 110,700 EUR 43 899
SECHE ENVIRON 104,400 EUR -1,14% 106,000 EUR 107,000 EUR 103,800 EUR 2 518
SES GLOBAL FDR 5,435 EUR -1,72% 5,340 EUR 5,500 EUR 5,300 EUR 568 324
SLB RG 45,600 EUR -0,44% 45,600 EUR 46,250 EUR 45,500 EUR 11 393
SMCP 2,250 EUR -3,64% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,235 EUR 62 516
SOCIETE GENERALE 25,165 EUR -0,45% 25,390 EUR 25,445 EUR 24,870 EUR 1 140 172
SOCIETE LDC 147,500 EUR +1,37% 145,500 EUR 148,500 EUR 144,500 EUR 2 360
SODEXO 79,050 EUR -1,56% 80,200 EUR 80,200 EUR 78,850 EUR 72 306
SOITEC 88,900 EUR -2,31% 90,000 EUR 91,350 EUR 88,200 EUR 33 888
SOLUTIONS 30 1,876 EUR -2,39% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,850 EUR 217 001
SOPRA STERIA 212,200 EUR -2,48% 217,000 EUR 217,000 EUR 210,400 EUR 17 943
SPIE 34,020 EUR +0,06% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,320 EUR 114 134
STEF 134,200 EUR -0,15% 135,000 EUR 136,000 EUR 133,400 EUR 748
 
12