Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,800 EUR +0,05% 207,300 EUR 207,800 EUR 205,700 EUR 127 393
SAINT-GOBAIN 70,980 EUR -0,11% 71,000 EUR 71,220 EUR 70,580 EUR 198 554
SANOFI 85,720 EUR -0,50% 86,060 EUR 86,150 EUR 85,070 EUR 506 514
SARTORIUS STED 206,700 EUR -16,81% 212,000 EUR 219,700 EUR 201,200 EUR 166 596
SAVENCIA 52,000 EUR -1,14% 52,400 EUR 52,600 EUR 52,000 EUR 299
SCHNEIDER EL 215,250 EUR +2,79% 214,400 EUR 216,800 EUR 213,600 EUR 572 372
SCOR 29,340 EUR +0,14% 29,320 EUR 29,460 EUR 29,020 EUR 67 451
SEB 110,500 EUR -0,27% 111,200 EUR 111,200 EUR 109,800 EUR 7 711
SECHE ENVIRON 109,600 EUR +0,55% 108,800 EUR 110,200 EUR 108,800 EUR 1 138
SELECTIRENTE 88,000 EUR +0,00% 88,000 EUR 88,000 EUR 88,000 EUR 1
SERGEFERRARI 6,120 EUR +0,99% 6,060 EUR 6,120 EUR 6,050 EUR 501
SES GLOBAL FDR 5,495 EUR +1,20% 5,455 EUR 5,600 EUR 5,455 EUR 187 946
SLB RG 47,900 EUR -0,42% 47,800 EUR 48,100 EUR 47,250 EUR 1 632
SMCP 2,210 EUR -1,78% 2,260 EUR 2,260 EUR 2,200 EUR 74 574
SOCIETE GENERALE 24,530 EUR +1,41% 24,235 EUR 24,555 EUR 24,235 EUR 691 605
SOCIETE LDC 140,000 EUR +1,45% 138,500 EUR 140,000 EUR 137,000 EUR 991
SODEXO 77,200 EUR +2,25% 75,750 EUR 77,200 EUR 75,750 EUR 96 362
SOITEC 90,400 EUR -0,61% 90,450 EUR 91,950 EUR 89,600 EUR 40 767
SOLUTIONS 30 1,789 EUR -2,09% 1,821 EUR 1,827 EUR 1,774 EUR 273 461
SOPRA STERIA 218,800 EUR -0,82% 220,200 EUR 221,800 EUR 217,600 EUR 12 463
 
12