Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 1,964 EUR -1,31% 1,990 EUR 2,000 EUR 1,964 EUR 30 561
ABC ARBITRAGE 3,950 EUR -1,74% 4,010 EUR 4,010 EUR 3,945 EUR 25 086
ABIONYX PHARMA 1,030 EUR -4,10% 1,070 EUR 1,086 EUR 0,994 EUR 34 385
ABIVAX 14,000 EUR -0,85% 14,000 EUR 14,020 EUR 13,860 EUR 3 871
ACCOR 39,610 EUR -0,68% 39,360 EUR 39,620 EUR 38,810 EUR 295 877
ADOCIA 8,270 EUR -1,66% 8,450 EUR 8,450 EUR 8,200 EUR 30 152
ADP 118,400 EUR -0,42% 117,800 EUR 118,500 EUR 116,600 EUR 11 296
AIR FRANCE - KLM 9,892 EUR +0,12% 9,700 EUR 9,898 EUR 9,540 EUR 550 141
AIR LIQUIDE 187,520 EUR +0,43% 185,820 EUR 187,560 EUR 185,000 EUR 226 208
AIRBUS BR RG 159,820 EUR -0,52% 158,240 EUR 159,920 EUR 157,580 EUR 458 090
AKWEL 13,660 EUR +1,34% 13,400 EUR 13,660 EUR 13,340 EUR 952
ALD 5,930 EUR -1,08% 5,935 EUR 5,965 EUR 5,895 EUR 86 967
ALSTOM 14,820 EUR -1,85% 14,850 EUR 14,975 EUR 14,700 EUR 826 578
ALTAREA 75,400 EUR -1,69% 76,900 EUR 76,900 EUR 75,200 EUR 1 457
ALTEN 126,200 EUR -3,00% 128,600 EUR 128,600 EUR 126,200 EUR 9 010
AMUNDI 63,550 EUR -0,55% 63,250 EUR 63,800 EUR 62,750 EUR 23 849
ANTIN INF PARTN 12,160 EUR -1,30% 12,260 EUR 12,260 EUR 12,120 EUR 3 694
ARAMIS GROUP 3,335 EUR -0,30% 3,345 EUR 3,345 EUR 3,335 EUR 851
ARGAN 75,600 EUR +0,53% 75,300 EUR 75,600 EUR 74,900 EUR 942
ARKEMA 96,000 EUR -1,39% 96,500 EUR 96,650 EUR 95,800 EUR 25 502
 
12