Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,100 EUR -1,01% 205,600 EUR 207,700 EUR 203,900 EUR 307 031
SAINT-GOBAIN 70,320 EUR -1,24% 70,120 EUR 70,720 EUR 69,380 EUR 646 574
SANOFI 86,620 EUR +1,63% 85,270 EUR 86,980 EUR 85,070 EUR 966 491
SARTORIUS STED 200,200 EUR -4,48% 205,000 EUR 205,300 EUR 195,400 EUR 74 101
SAVENCIA 52,000 EUR +0,39% 51,800 EUR 52,000 EUR 51,800 EUR 404
SCHNEIDER EL 208,550 EUR -3,16% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 876 515
SCOR 29,060 EUR -0,68% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 180 797
SEB 111,200 EUR +0,91% 109,800 EUR 111,600 EUR 109,200 EUR 12 271
SECHE ENVIRON 107,400 EUR -2,72% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 2 112
SES GLOBAL FDR 5,540 EUR +0,18% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 392 030
SLB RG 46,900 EUR -3,10% 49,950 EUR 49,950 EUR 45,900 EUR 10 667
SMCP 2,190 EUR -2,67% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 134 899
SOCIETE GENERALE 24,795 EUR +0,34% 24,500 EUR 24,850 EUR 24,340 EUR 1 189 394
SOCIETE LDC 140,000 EUR +0,00% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 430
SODEXO 78,550 EUR +1,62% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 326 947
SOITEC 87,400 EUR -2,56% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 58 703
SOLUTIONS 30 1,785 EUR -1,60% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 222 934
SOPRA STERIA 214,800 EUR -3,16% 219,000 EUR 219,000 EUR 214,400 EUR 23 816
SPIE 33,880 EUR -0,29% 33,660 EUR 33,980 EUR 33,440 EUR 53 004
STEF 131,000 EUR -0,91% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 704
 
12