Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 1,998 EUR -0,84% 2,015 EUR 2,025 EUR 1,966 EUR 90 738
ABC ARBITRAGE 4,030 EUR +1,64% 4,000 EUR 4,070 EUR 3,965 EUR 49 614
ABIONYX PHARMA 1,082 EUR -1,10% 1,082 EUR 1,108 EUR 1,082 EUR 4 435
ABIVAX 14,080 EUR -0,56% 13,960 EUR 14,320 EUR 13,960 EUR 11 206
ACCOR 39,830 EUR +1,50% 39,660 EUR 39,990 EUR 39,500 EUR 269 392
ADOCIA 8,350 EUR -1,76% 8,450 EUR 8,540 EUR 8,200 EUR 49 190
ADP 119,000 EUR +1,28% 118,300 EUR 120,200 EUR 118,300 EUR 31 155
AIR FRANCE - KLM 9,830 EUR +3,65% 9,682 EUR 9,914 EUR 9,662 EUR 1 416 142
AIR LIQUIDE 187,180 EUR +0,36% 187,140 EUR 187,460 EUR 185,640 EUR 177 500
AIRBUS BR RG 160,640 EUR +0,46% 161,220 EUR 161,600 EUR 158,900 EUR 249 191
AKWEL 13,680 EUR +3,48% 14,000 EUR 14,000 EUR 13,420 EUR 363
ALD 5,955 EUR +1,02% 5,915 EUR 5,985 EUR 5,895 EUR 120 750
ALSTOM 14,910 EUR +4,34% 14,460 EUR 14,970 EUR 14,460 EUR 1 259 104
ALTAREA 76,100 EUR +0,40% 75,500 EUR 76,700 EUR 75,500 EUR 782
ALTEN 131,000 EUR +1,63% 129,200 EUR 131,200 EUR 128,700 EUR 11 418
AMUNDI 63,750 EUR +0,39% 63,900 EUR 63,950 EUR 63,350 EUR 32 534
ANTIN INF PARTN 12,300 EUR -0,32% 12,420 EUR 12,480 EUR 12,220 EUR 8 863
ARAMIS GROUP 3,340 EUR -1,76% 3,400 EUR 3,400 EUR 3,335 EUR 7 630
ARGAN 75,300 EUR -0,13% 75,500 EUR 75,700 EUR 74,600 EUR 3 095
ARKEMA 97,200 EUR +0,57% 97,000 EUR 98,050 EUR 96,150 EUR 43 876
 
12