Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 211,800 EUR +1,34% 208,100 EUR 212,100 EUR 207,500 EUR 147 879
SAINT-GOBAIN 70,920 EUR +0,65% 70,760 EUR 71,260 EUR 70,380 EUR 303 649
SANOFI 88,900 EUR +0,06% 89,060 EUR 89,650 EUR 88,770 EUR 383 048
SARTORIUS STED 209,800 EUR +0,53% 209,100 EUR 213,000 EUR 208,000 EUR 20 776
SAVENCIA 52,800 EUR +0,76% 52,400 EUR 52,800 EUR 51,800 EUR 789
SCHNEIDER EL 213,950 EUR +2,30% 209,600 EUR 215,500 EUR 208,300 EUR 409 801
SCOR 30,720 EUR +0,39% 30,640 EUR 30,800 EUR 30,560 EUR 59 675
SEB 115,500 EUR -1,95% 119,000 EUR 119,600 EUR 115,100 EUR 29 875
SECHE ENVIRON 106,600 EUR -2,38% 108,400 EUR 108,400 EUR 105,600 EUR 2 647
SES GLOBAL FDR 5,615 EUR -0,71% 5,710 EUR 5,710 EUR 5,595 EUR 105 168
SLB RG 46,200 EUR +0,22% 46,300 EUR 46,400 EUR 46,100 EUR 1 558
SMCP 2,385 EUR +0,00% 2,420 EUR 2,420 EUR 2,360 EUR 44 127
SOCIETE GENERALE 25,075 EUR -1,24% 25,500 EUR 25,525 EUR 25,045 EUR 657 206
SOCIETE LDC 144,000 EUR +0,70% 143,500 EUR 144,500 EUR 143,500 EUR 555
SODEXO 80,050 EUR +1,59% 78,900 EUR 80,300 EUR 78,900 EUR 58 993
SOITEC 91,300 EUR +1,16% 93,850 EUR 95,300 EUR 91,300 EUR 77 926
SOLUTIONS 30 1,941 EUR +1,09% 1,971 EUR 1,980 EUR 1,907 EUR 223 654
SOPRA STERIA 218,600 EUR +0,64% 218,400 EUR 220,600 EUR 217,400 EUR 10 708
SPIE 33,920 EUR +1,01% 33,880 EUR 34,000 EUR 33,660 EUR 28 585
STEF 134,400 EUR +1,20% 132,800 EUR 134,800 EUR 132,800 EUR 350
 
12