Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,100 EUR -1,01% 205,600 EUR 207,700 EUR 203,900 EUR 292 943
SAINT-GOBAIN 70,320 EUR -1,24% 70,120 EUR 70,720 EUR 69,380 EUR 627 090
SANOFI 86,910 EUR +1,97% 85,270 EUR 86,980 EUR 85,070 EUR 913 606
SARTORIUS STED 197,750 EUR -5,65% 205,000 EUR 205,300 EUR 195,400 EUR 69 860
SAVENCIA 52,000 EUR +0,39% 51,800 EUR 52,000 EUR 51,800 EUR 404
SCHNEIDER EL 209,500 EUR -2,72% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 792 424
SCOR 29,080 EUR -0,62% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 173 298
SEB 111,200 EUR +0,91% 109,800 EUR 111,600 EUR 109,200 EUR 12 006
SECHE ENVIRON 106,800 EUR -3,26% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 980
SES GLOBAL FDR 5,540 EUR +0,18% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 377 405
SLB RG 46,850 EUR -3,20% 49,950 EUR 49,950 EUR 45,900 EUR 9 969
SMCP 2,190 EUR -2,67% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 132 491
SOCIETE GENERALE 24,830 EUR +0,49% 24,500 EUR 24,850 EUR 24,340 EUR 1 152 511
SOCIETE LDC 140,000 EUR +0,00% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 430
SODEXO 78,400 EUR +1,42% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 307 380
SOITEC 87,850 EUR -2,06% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 56 389
SOLUTIONS 30 1,786 EUR -1,54% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 155 781
SOPRA STERIA 215,200 EUR -2,98% 219,000 EUR 219,000 EUR 214,400 EUR 23 521
SPIE 33,840 EUR -0,41% 33,660 EUR 33,980 EUR 33,440 EUR 50 213
STEF 130,800 EUR -1,06% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 703
 
12