Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,800 EUR +0,05% 207,300 EUR 207,800 EUR 206,200 EUR 50 838
SAINT-GOBAIN 70,760 EUR -0,45% 71,000 EUR 71,220 EUR 70,720 EUR 94 224
SANOFI 85,670 EUR -0,59% 86,060 EUR 86,150 EUR 85,470 EUR 222 035
SARTORIUS STED 216,600 EUR -12,87% 212,000 EUR 217,200 EUR 205,000 EUR 80 917
SAVENCIA 52,600 EUR +0,00% 52,400 EUR 52,600 EUR 52,400 EUR 100
SCHNEIDER EL 215,800 EUR +3,01% 214,400 EUR 216,550 EUR 213,600 EUR 369 423
SCOR 29,180 EUR -0,34% 29,320 EUR 29,460 EUR 29,160 EUR 30 699
SEB 111,000 EUR +0,36% 111,200 EUR 111,200 EUR 109,800 EUR 3 732
SECHE ENVIRON 109,000 EUR -0,18% 108,800 EUR 110,000 EUR 108,800 EUR 755
SELECTIRENTE 88,000 EUR +0,00% 88,000 EUR 88,000 EUR 88,000 EUR 1
SERGEFERRARI 6,050 EUR -0,17% 6,060 EUR 6,120 EUR 6,050 EUR 411
SES GLOBAL FDR 5,490 EUR +1,10% 5,455 EUR 5,600 EUR 5,455 EUR 90 408
SLB RG 47,600 EUR -1,04% 47,800 EUR 47,800 EUR 47,450 EUR 658
SMCP 2,235 EUR -0,67% 2,260 EUR 2,260 EUR 2,220 EUR 39 781
SOCIETE GENERALE 24,470 EUR +1,28% 24,235 EUR 24,525 EUR 24,235 EUR 332 597
SOCIETE LDC 139,000 EUR +0,72% 138,500 EUR 139,000 EUR 137,000 EUR 726
SODEXO 76,050 EUR +0,80% 75,750 EUR 76,450 EUR 75,750 EUR 31 603
SOITEC 90,950 EUR +0,28% 90,450 EUR 91,000 EUR 89,750 EUR 15 287
SOLUTIONS 30 1,811 EUR -0,55% 1,821 EUR 1,827 EUR 1,802 EUR 95 848
SOPRA STERIA 220,200 EUR +0,00% 220,200 EUR 220,800 EUR 218,200 EUR 6 135
 
12