Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 212,000 EUR +1,44% 208,100 EUR 212,100 EUR 207,500 EUR 149 993
SAINT-GOBAIN 70,980 EUR +0,74% 70,760 EUR 71,260 EUR 70,380 EUR 305 586
SANOFI 88,880 EUR +0,03% 89,060 EUR 89,650 EUR 88,770 EUR 384 506
SARTORIUS STED 210,100 EUR +0,67% 209,100 EUR 213,000 EUR 208,000 EUR 20 818
SAVENCIA 52,800 EUR +0,76% 52,400 EUR 52,800 EUR 51,800 EUR 789
SCHNEIDER EL 214,150 EUR +2,39% 209,600 EUR 215,500 EUR 208,300 EUR 412 508
SCOR 30,720 EUR +0,39% 30,640 EUR 30,800 EUR 30,560 EUR 59 675
SEB 115,800 EUR -1,70% 119,000 EUR 119,600 EUR 115,100 EUR 31 186
SECHE ENVIRON 106,800 EUR -2,20% 108,400 EUR 108,400 EUR 105,600 EUR 2 693
SES GLOBAL FDR 5,615 EUR -0,71% 5,710 EUR 5,710 EUR 5,595 EUR 106 769
SLB RG 46,050 EUR -0,11% 46,300 EUR 46,400 EUR 46,050 EUR 1 672
SMCP 2,385 EUR +0,00% 2,420 EUR 2,420 EUR 2,360 EUR 44 127
SOCIETE GENERALE 25,095 EUR -1,16% 25,500 EUR 25,525 EUR 25,045 EUR 663 958
SOCIETE LDC 144,000 EUR +0,70% 143,500 EUR 144,500 EUR 143,500 EUR 555
SODEXO 80,050 EUR +1,59% 78,900 EUR 80,300 EUR 78,900 EUR 58 993
SOITEC 91,450 EUR +1,33% 93,850 EUR 95,300 EUR 91,250 EUR 78 621
SOLUTIONS 30 1,941 EUR +1,09% 1,971 EUR 1,980 EUR 1,907 EUR 223 654
SOPRA STERIA 219,600 EUR +1,01% 218,400 EUR 220,600 EUR 217,400 EUR 11 507
SPIE 33,940 EUR +1,07% 33,880 EUR 34,000 EUR 33,660 EUR 28 594
STEF 134,400 EUR +1,20% 132,800 EUR 134,800 EUR 132,800 EUR 350
 
12