Marchés ou Indices: Les plus fort(e)s: Période:
  Libellé Cours Var. Ouv. +Haut +Bas Vol. Capitaux
STMICROELECTRONICS NV 33,895 +3,69% 33,200 34,095 33,200 3 467 233 121 707 341
STELLANTIS N.V. 6,891 +2,58% 6,739 6,941 6,730 4 533 256 31 170 300
ARCELORMITTAL SA 52,040 +2,56% 50,700 52,300 49,650 2 739 680 141 151 533
PUBLICIS GROUPE SA 73,520 +2,40% 72,120 74,020 72,120 651 552 47 826 778
CAPGEMINI SE 100,300 +1,91% 99,080 101,750 98,880 787 483 79 048 586
SCHNEIDER ELECTRIC SE 260,200 +1,60% 258,500 262,100 256,100 968 966 251 936 507
LEGRAND SA 148,850 +1,26% 147,650 150,200 147,300 497 558 74 080 065
ESSILORLUXOTTICA SA 199,250 +0,99% 198,000 201,800 197,900 429 148 85 636 684
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 76,000 +0,96% 75,740 77,440 74,740 1 598 736 121 719 966
BNP PARIBAS SA 90,330 +0,94% 90,100 91,060 89,270 2 313 266 209 106 147
PERNOD RICARD SA 65,220 +0,93% 64,580 65,860 64,260 796 696 51 957 028
BUREAU VERITAS SA 27,210 +0,85% 26,990 27,410 26,890 944 079 25 692 750
EURONEXT NV 144,900 +0,76% 143,000 145,200 142,900 245 459 35 537 445
DANONE SA 69,180 +0,76% 68,820 69,400 68,800 1 338 930 92 614 084
KERING SA 276,450 +0,73% 276,450 282,050 275,900 243 179 67 468 247
AIR LIQUIDE SA 188,540 +0,73% 186,780 188,880 186,580 1 003 273 188 941 161
SOCIETE GENERALE SA 71,400 +0,72% 71,000 71,990 70,460 1 784 842 127 472 879
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 35,100 +0,60% 34,840 35,120 34,740 1 732 541 60 738 443
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 30,450 +0,53% 30,430 30,690 30,190 1 227 616 37 372 727
HERMES INTERNATIONAL 1 757,500 +0,34% 1 768,000 1 799,500 1 757,500 102 599 181 550 398
 
12