Marchés ou Indices: Les plus fort(e)s: Période:
  Libellé Cours Var. Ouv. +Haut +Bas Vol. Capitaux
CAPGEMINI SE 95,120 +5,83% 90,520 95,980 90,500 726 543 68 750 725
PERNOD RICARD SA 64,800 +3,02% 63,360 65,260 63,360 808 043 52 230 488
THALES SA 243,400 +2,96% 242,100 247,100 235,700 284 752 69 110 573
DASSAULT SYSTEMES SE 20,410 +2,67% 19,935 20,620 19,805 2 336 664 47 599 820
CARREFOUR SA 16,090 +2,45% 15,855 16,220 15,765 2 989 576 48 033 260
SANOFI SA 77,790 +2,31% 76,550 78,160 76,410 1 791 975 138 972 971
PUBLICIS GROUPE SA 90,460 +2,31% 89,000 90,800 88,720 507 901 45 814 936
EURONEXT NV 151,500 +1,68% 149,900 152,100 149,100 142 385 21 526 924
ORANGE SA 16,415 +1,58% 16,160 16,545 16,035 5 720 688 93 682 818
BNP PARIBAS SA 107,580 +1,57% 107,700 108,860 106,860 2 027 234 218 891 050
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 34,910 +1,45% 34,770 35,330 34,670 1 741 787 60 877 561
AIRBUS SE 208,900 +1,38% 209,350 211,950 208,400 1 158 225 242 403 988
RENAULT SA 26,500 +1,38% 26,700 26,980 26,490 1 305 355 34 668 997
SOCIETE GENERALE SA 78,090 +1,19% 78,000 79,050 77,840 1 337 329 104 744 995
ESSILORLUXOTTICA SA 165,400 +1,16% 165,800 167,350 165,300 631 651 104 697 971
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 466,800 +1,10% 465,800 469,050 462,600 613 602 285 962 980
DANONE SA 70,760 +1,09% 70,480 71,280 69,820 1 174 853 82 980 254
SAFRAN SA 333,200 +1,03% 334,400 341,800 333,200 617 437 207 322 807
HERMES INTERNATIONAL 1 659,000 +0,97% 1 670,000 1 690,500 1 658,500 75 670 126 120 458
AXA SA 45,190 +0,80% 45,270 45,460 45,070 4 394 199 198 754 118
 
12