Marchés ou Indices: Les plus fort(e)s: Période:
  Libellé Cours Var. Ouv. +Haut +Bas Vol. Capitaux
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 44,700 +5,35% 42,740 44,700 42,720 617 975 27 444 355
RENAULT SA 33,095 +5,03% 31,950 33,160 31,875 1 034 908 34 003 715
ARCELORMITTAL SA 24,930 +4,66% 24,160 25,010 24,145 3 682 589 91 244 100
SOCIETE GENERALE SA 22,610 +4,27% 21,890 22,770 21,830 5 388 089 121 207 129
STELLANTIS N.V. 14,776 +2,75% 14,542 14,866 14,486 3 312 600 48 842 884
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 54,670 +3,96% 53,200 54,880 53,190 1 318 959 71 853 388
BNP PARIBAS SA 56,480 +3,69% 55,050 56,650 54,880 3 325 828 186 631 476
ALSTOM SA 26,950 +3,53% 26,280 27,140 26,280 1 184 591 31 859 632
STMICROELECTRONICS NV 42,010 +0,57% 41,840 42,225 41,470 1 997 065 83 767 236
AXA SA 27,255 +1,79% 27,005 27,385 26,895 4 804 719 130 759 774
ESSILORLUXOTTICA SA 171,320 +2,83% 167,060 171,700 166,500 588 839 100 388 464
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 27,430 +2,70% 26,880 27,500 26,880 1 346 089 36 830 746
SAFRAN SA 139,040 +1,12% 138,200 139,040 136,840 548 461 76 031 195
TOTALENERGIES SE 55,180 +2,58% 54,100 55,340 54,050 4 788 534 263 468 613
HERMES INTERNATIONAL SA 1 957,200 +2,55% 1 923,600 1 963,000 1 915,800 69 145 134 749 078
CREDIT AGRICOLE SA 10,954 +2,49% 10,740 10,954 10,728 6 852 822 74 784 961
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 830,900 +3,11% 816,000 836,000 814,800 407 227 337 396 449
AIRBUS SE 128,380 +1,94% 127,260 128,380 125,820 797 789 101 913 682
L'OREAL S.A. 407,800 +1,91% 402,500 408,900 401,700 305 576 124 311 091
KERING SA 506,700 +2,12% 501,400 509,500 500,400 216 996 109 673 910
 
12