Marchés ou Indices: Les plus fort(e)s: Période:
  Libellé Cours Var. Ouv. +Haut +Bas Vol. Capitaux
ESSILORLUXOTTICA SA 207,100 +7,39% 205,800 209,200 202,900 707 059 146 363 870
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 79,600 +4,22% 79,000 80,080 75,960 1 199 350 94 542 477
DASSAULT SYSTEMES SE 34,860 +3,63% 33,700 35,210 33,690 2 609 892 102 634 682
VINCI SA 108,050 +3,45% 107,000 108,500 106,700 1 217 459 131 259 540
HERMES INTERNATIONAL SA 2 075,000 +3,39% 2 014,000 2 111,000 2 014,000 121 335 251 636 576
TELEPERFORMANCE SE 105,850 +3,17% 102,400 105,850 102,400 239 418 25 146 103
EUROFINS SCIENTIFIC SE 53,640 +3,00% 51,880 53,920 51,880 427 607 22 782 430
KERING SA 284,200 +2,18% 279,000 286,250 278,750 293 361 83 211 180
SAFRAN SA 203,400 +1,95% 198,500 203,400 198,500 463 965 93 971 458
L'OREAL S.A. 398,800 +1,64% 390,400 399,500 390,300 235 692 93 679 700
SCHNEIDER ELECTRIC SE 219,550 +1,62% 214,500 219,700 214,500 686 816 150 190 170
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 663,100 +1,61% 650,600 666,300 650,200 354 343 234 209 567
LEGRAND SA 94,000 +1,53% 92,100 94,420 92,100 331 507 31 111 518
AIR LIQUIDE SA 167,320 +1,52% 163,740 167,920 163,360 595 181 99 242 399
AIRBUS SE 130,900 +1,50% 128,800 130,960 128,340 1 307 519 170 738 192
PERNOD RICARD SA 127,750 +1,39% 125,600 127,750 125,500 292 186 37 125 694
ENGIE SA 14,435 +1,23% 14,225 14,455 14,200 4 609 875 66 444 094
DANONE SA 59,040 +1,10% 58,060 59,180 57,880 961 887 56 613 807
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 36,470 +0,97% 36,190 36,470 35,940 1 943 882 70 691 117
BOUYGUES 32,370 +0,97% 32,250 32,470 31,370 764 590 24 540 563
 
12