Marchés ou Indices: Les plus fort(e)s: Période:
  Libellé Cours Var. Ouv. +Haut +Bas Vol. Capitaux
WORLDLINE SA 14,235 +2,04% 13,975 14,235 13,750 4 392 619 62 290 311
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 58,380 +1,96% 57,300 58,660 57,260 1 236 094 72 023 663
CREDIT AGRICOLE SA 12,022 +1,88% 11,802 12,022 11,802 21 377 586 256 623 912
PERNOD RICARD SA 158,550 +1,80% 155,200 159,000 154,650 1 256 468 198 444 312
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 702,700 +1,77% 693,300 703,100 682,200 1 013 823 710 576 032
BNP PARIBAS SA 57,770 +1,49% 57,330 57,970 57,210 3 361 523 194 053 186
SOCIETE GENERALE SA 23,075 +1,47% 22,915 23,230 22,850 4 110 281 94 511 928
ARCELORMITTAL SA 23,090 +1,14% 22,850 23,315 22,775 5 122 140 118 169 133
STELLANTIS N.V. 19,906 +1,06% 19,800 20,165 19,790 3 716 038 72 105 719
EUROFINS SCIENTIFIC SE 53,360 +1,02% 52,900 53,360 52,480 668 854 35 546 259
STMICROELECTRONICS NV 43,455 +0,98% 43,780 44,310 43,360 3 713 757 161 993 066
TOTALENERGIES SE 62,260 +0,94% 61,860 63,550 61,860 12 263 058 764 929 783
SCHNEIDER ELECTRIC SE 168,620 +0,85% 167,100 169,160 167,040 1 672 396 281 509 395
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 28,910 +0,80% 28,660 29,090 28,650 1 953 202 56 463 137
SANOFI SA 85,460 +0,70% 85,320 85,460 84,070 3 201 231 272 827 711
KERING SA 393,700 +0,69% 391,250 394,950 386,500 285 985 112 336 472
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 59,810 +0,66% 59,500 60,140 59,170 1 543 187 92 264 791
SAFRAN SA 161,020 +0,55% 160,120 161,120 158,900 1 468 919 235 844 203
AXA SA 28,595 +0,55% 28,525 28,675 28,370 7 814 033 223 425 801
AIRBUS SE 136,200 +0,47% 135,800 136,420 134,900 1 604 084 218 312 013
 
12