Marchés ou Indices: Les plus fort(e)s: Période:
  Libellé Cours Var. Ouv. +Haut +Bas Vol. Capitaux
STELLANTIS N.V. 9,587 +2,56% 9,395 9,639 9,388 1 104 121 10 515 801
TELEPERFORMANCE SE 99,200 +2,08% 96,880 100,300 96,680 85 037 8 434 699
PUBLICIS GROUPE SA 97,460 +2,14% 95,480 97,500 95,480 170 202 16 515 593
KERING SA 191,580 +1,72% 189,840 193,420 189,280 71 014 13 641 267
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 537,800 +1,38% 532,000 539,200 530,200 245 530 131 705 056
RENAULT SA 48,540 +1,36% 48,000 48,870 48,000 352 005 17 072 270
ACCOR SA 47,260 +0,96% 46,790 47,370 46,770 136 615 6 446 478
HERMES INTERNATIONAL SA 2 561,000 +0,87% 2 551,000 2 571,000 2 540,000 19 220 49 211 437
STMICROELECTRONICS NV 22,840 +0,82% 22,790 22,935 22,690 517 701 11 811 571
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 75,680 +0,75% 74,880 75,820 74,880 52 455 3 950 698
BUREAU VERITAS SA 29,300 +0,62% 29,080 29,360 29,080 278 917 8 171 975
AIRBUS SE 159,620 +0,66% 158,400 160,340 158,140 247 308 39 475 994
ESSILORLUXOTTICA SA 250,800 +0,68% 249,100 251,000 249,100 173 342 43 372 416
AIR LIQUIDE SA 182,180 +0,50% 181,100 182,600 180,800 123 831 22 531 775
LEGRAND SA 107,250 +0,23% 106,750 107,600 106,550 91 983 9 863 602
CREDIT AGRICOLE SA 17,040 +0,24% 17,005 17,060 16,930 966 624 16 447 955
ENGIE SA 17,715 +0,23% 17,675 17,790 17,605 1 300 404 23 026 440
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 101,300 +0,20% 101,400 101,900 100,800 255 261 25 878 208
BNP PARIBAS SA 79,240 +0,24% 79,240 79,490 79,020 522 106 41 367 871
ARCELORMITTAL SA 28,100 +0,14% 27,920 28,250 27,850 380 685 10 697 653
 
12