*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Aucun analyste ne suit cette valeur..
Revisions sur 75 jours
revues à la hausse--
inchangées--
revues à la baisse--
Note médiane des analystes
--
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Prévisions des résultats (au 26/05/2012)
| Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 45.895 M€ | -- M€ | -- M€ |
| 0% | 0% | 0% | |
| EBIT (?) | 3 M€ | 4 M€ | 5 M€ |
| 0% | 40% | 14% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/05/2012)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.23 € | 0.37 € | 0.52 € |
| 0% | 61% | 41% | |
| PER (?) | 0 | 5.76 | 4.1 |
| 0% | 0% | -28.85% |
| Prév. des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% |

|
Variation : 
