Recommandations - 24 analystes suivent la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Acheter | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Renforcer | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Conserver | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Alléger | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vendre | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Nb analystes* | 28 | 26 | 26 | 24 |
| Note médiane | 2,93 | 2,85 | 2,62 | 2,71 |
| Historique des objectifs de cours | 34,00 € | 35,50 € | 36,50 € | 36,50 € |
*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Deutsche Bank Research, Nord LB, Nomura Equity Research, Société Générale, Bernstein Research, CA Cheuvreux, Commerzbank Corporates&Markets, Oddo Securities, Sal. Oppenheim, M.M. Warburg, Metzler Equity Research, Kepler Capital Markets, Ibersecurities.
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | 3 | |
| inchangées | 19 | |
| revues à la baisse | 2 | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| 2,71 | ![]() |
conserver |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 37 791 M€ | 32 640 M€ | 32 845 M€ |
| -7% | -14% | +1% | |
| EBIT (?) | -117 M€ | -800 M€ | 189 M€ |
| -109% | +584% | -124% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 2,22 € | -11,15 € | 0,35 € |
| -78% | -601% | -103% | |
| PER (?) | 35,76 | -2,87 | 92,30 |
| -- | -108% | -3 316% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |



