Recommandations - 34 analystes suivent la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Acheter | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Renforcer | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Conserver | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Alléger | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb analystes* | 33 | 35 | 34 | 34 |
| Note médiane | 1,94 | 1,89 | 1,88 | 1,88 |
| Historique des objectifs de cours | 46,45 € | 46,00 € | 45,55 € | 45,55 € |
*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Credit Suisse, Deutsche Bank Research, Unicredit Markets & Invt Bank, The Benchmark Company, LLC, DZ Bank, Oddo Securities, Natixis Securities, Nomura Equity Research, ING Wholesale Banking, Société Générale, Daiwa, Ibersecurities, Kepler Capital Markets, Evolution Securities, Collins Stewart, Bernstein Research, CA Cheuvreux, DNB NOR Markets, Zurcher Kantonalbank, ESN-CM CIC Securities, Global Equities (Fr), Landesbank Baden-Württemberg.
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | 1 | |
| inchangées | 32 | |
| revues à la baisse | 1 | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| 1,88 | ![]() |
renforcer |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 160 331 M€ | 110 956 M€ | 124 084 M€ |
| +17% | -31% | +12% | |
| EBIT (?) | 27 565 M€ | 14 407 M€ | 19 552 M€ |
| +9% | -48% | +36% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 6,20 € | 3,53 € | 4,49 € |
| +15% | -43% | +27% | |
| PER (?) | 1,48 | 11,73 | 9,23 |
| -- | +690% | -21% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 2,28 € | 2,28 € | 2,39 € |
| +10% | -- | +5% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
| -- | -78% | +5% |



