Compte de résultat
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9 926 | 8 113 | 6 445 |
| Produits des activités ordinaires | 10 222 | 8 726 | 6 656 |
| Résultat opérationnel | -730 | -501 | -1 684 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -763 | -452 | -1 554 |
| Résultat net (part du groupe) | -763 | -452 | -1 554 |
Bilan
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 484 | 484 | 484 |
| Immobilisations incorporelles | 856 | 443 | 134 |
| Immobilisations corporelles | 300 | 304 | 363 |
| Actifs financiers non courants | 264 | 218 | 331 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 748 | 1 457 | 884 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 103 | 1 805 | 1 670 |
| Autres actifs | 1 208 | 1 244 | 696 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 439 | 1 267 | 1 244 |
| Total actif | 8 402 | 7 222 | 5 806 |
| Capitaux propres | 4 013 | 3 049 | 3 285 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 145 | 139 | 126 |
| Dettes financières non courantes | 392 | 351 | 246 |
| Dettes financières courantes | 138 | 460 | 281 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 578 | 1 299 | 809 |
| Autres passifs | 2 136 | 1 924 | 1 059 |
| Total passif | 8 402 | 7 222 | 5 806 |
Ratios financiers
| 09/11 | 09/10 | 09/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 | -0,48 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 | -0,45 |
| Marge opérationnelle | -7,14 | -5,74 | -25,30 |
| Rentabilité Financière | -19,01 | -14,82 | -47,31 |
| Ratio d'endettement | -22,65 | -29,55 | -23,71 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 75,00 | 67,00 | 61,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 10/11 | 10/10 | 10/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 2 376 | 2 512 | 1 755 |
| CA 2ème trimestre | 1 737 | 2 491 | 1 780 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 1 590 | 1 974 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 3 333 | 2 602 |
| CA semestriel | 4 113 | 5 003 | 3 535 |
| CA annuel | 0 | 9 926 | 8 111 |

|
Variation : 