Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Produit net bancaire | 261 945 | 239 660 |
| Charges generales d'exploitation | 122 509 | 117 468 |
| Resultat brut d'exploitation | 133 778 | 115 598 |
| Coût du risque | -38 267 | -40 015 |
| Résultat d'exploitation | 95 511 | 75 583 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 95 633 | 75 505 |
| Résultat net | 67 189 | 50 592 |
| Résultat net (part du groupe) | 67 189 | 50 592 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Caisse, banques centrales et ccp | 69 972 | 75 322 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 9 808 | 7 396 |
| Instruments dérivés de couverture | 27 080 | 16 585 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 744 472 | 674 194 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 46 756 | 52 331 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 628 466 | 744 113 |
| Total creances clientele | 6 014 530 | 5 779 380 |
| Immobilisations | 46 725 | 46 895 |
| Autres actifs | 192 428 | 165 662 |
| Total actif | 7 780 240 | 7 561 880 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 5 139 | 3 683 |
| Instruments dérivés de couverture | 60 450 | 16 629 |
| Dettes envers les éts de crédit | 3 838 590 | 3 862 070 |
| Dettes auprès de la clientèle | 2 361 490 | 2 232 810 |
| Dettes représentées par un titre | 380 971 | 399 852 |
| Dettes subordonnées | 30 407 | 40 691 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 923 899 | 859 019 |
| Autres passifs | 179 298 | 147 122 |
| Total passif | 7 780 240 | 7 561 880 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 |
| Coefficient d'exploitation | 48,93 | 51,77 |
| Ratio international de solvabilité | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7,27 | 5,89 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 1 201,00 | 1 185,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 62 600 | 61 500 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 71 393 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 61 407 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 132 893 | 140 287 |
| Revenu Annuel | 0 | 0 | 261 945 |

|
Variation : 