Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 187 100 | 3 421 180 |
| Produits des activités ordinaires | 4 227 060 | 3 426 090 |
| Résultat opérationnel | 591 267 | 392 626 |
| Coût de l'endettement financier net | -32 508 | -24 387 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -127 913 | -65 550 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 267 492 | 256 765 |
| Résultat net (part du groupe) | 267 447 | 256 721 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 14 366 | 14 366 |
| Immobilisations incorporelles | 51 039 | 61 897 |
| Immobilisations corporelles | 437 840 | 459 272 |
| Actifs financiers non courants | 1 758 930 | 1 892 910 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 792 110 | 3 399 410 |
| Créances clients et comptes rattachés | 379 796 | 302 052 |
| Autres actifs | 4 657 620 | 4 274 280 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 886 672 | 615 929 |
| Total actif | 10 978 400 | 11 020 100 |
| Capitaux propres | 4 410 620 | 4 391 120 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 258 290 | 359 269 |
| Dettes financières courantes | 1 390 230 | 1 402 170 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 507 228 | 456 498 |
| Autres passifs | 4 412 010 | 4 411 050 |
| Total passif | 10 978 400 | 11 020 100 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 26,40 | 25,40 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 26,40 | 25,40 |
| Marge opérationnelle | 13,99 | 11,46 |
| Rentabilité Financière | 6,06 | 5,85 |
| Ratio d'endettement | 17,27 | 26,09 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 11 551,00 | 12 215,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 646 000 | 821 000 |
| CA 2ème trimestre | 671 000 | 1 169 000 |
| CA 3ème trimestre | 749 000 | 908 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 289 000 |
| CA semestriel | 1 317 000 | 1 990 000 |
| CA annuel | 0 | 4 187 000 |

|
Variation : 