Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Produit net bancaire | 5 269 000 | 6 163 000 |
| Charges generales d'exploitation | 3 403 000 | 3 309 000 |
| Resultat brut d'exploitation | 1 566 000 | 2 556 000 |
| Coût du risque | -642 000 | -1 153 000 |
| Résultat d'exploitation | 924 000 | 1 403 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 924 000 | 1 403 000 |
| Résultat net | 797 000 | 1 089 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 723 000 | 1 010 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Caisse, banques centrales et ccp | 3 266 000 | 2 673 000 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 9 288 000 | 10 077 000 |
| Instruments dérivés de couverture | 47 077 000 | 40 728 000 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 87 367 000 | 105 251 000 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 53 379 000 | 47 427 000 |
| Total creances clientele | 352 307 000 | 353 987 000 |
| Immobilisations | 4 622 000 | 4 573 000 |
| Autres actifs | 9 378 000 | 8 564 000 |
| Total actif | 566 735 000 | 577 630 000 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 20 153 000 | 19 345 000 |
| Instruments dérivés de couverture | 72 347 000 | 58 364 000 |
| Dettes envers les éts de crédit | 98 490 000 | 123 724 000 |
| Dettes auprès de la clientèle | 127 061 000 | 120 950 000 |
| Dettes représentées par un titre | 210 473 000 | 213 065 000 |
| Dettes subordonnées | 3 904 000 | 4 111 000 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 15 646 000 | 13 408 000 |
| Capitaux propres | 10 728 000 | 11 988 000 |
| Autres passifs | 7 933 000 | 12 675 000 |
| Total passif | 566 735 000 | 577 630 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,57 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,57 |
| Coefficient d'exploitation | 70,28 | 58,53 |
| Ratio international de solvabilité | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7,43 | 9,08 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 1 127 000 | 1 474 000 |
| Revenu 2è Trimestre | -3 004 000 | 1 388 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 1 234 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 1 214 000 |
| Revenu 1er Semestre | -1 877 000 | 2 862 000 |
| Revenu Annuel | 0 | 5 310 000 |

|
Variation : 