Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 920 570 | 3 785 370 |
| Produits des activités ordinaires | 4 314 280 | 3 930 180 |
| Résultat opérationnel | 603 037 | 165 247 |
| Coût de l'endettement financier net | -559 348 | -572 268 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 6 387 | 39 449 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 80 401 | -318 746 |
| Résultat net (part du groupe) | 114 988 | -199 331 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 578 070 | 2 958 870 |
| Immobilisations incorporelles | 1 519 380 | 1 635 790 |
| Immobilisations corporelles | 2 314 940 | 2 105 540 |
| Actifs financiers non courants | 1 912 850 | 2 019 620 |
| Stocks et travaux en-cours | 59 627 | 52 251 |
| Créances clients et comptes rattachés | 589 667 | 1 292 860 |
| Autres actifs | 3 796 190 | 3 689 020 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 402 360 | 910 285 |
| Total actif | 14 173 100 | 14 664 200 |
| Capitaux propres | 4 271 960 | 4 206 890 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 139 633 | 142 032 |
| Dettes financières non courantes | 5 513 790 | 4 975 640 |
| Dettes financières courantes | 1 487 280 | 2 144 380 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 011 760 | 1 016 210 |
| Autres passifs | 1 443 000 | 1 739 490 |
| Total passif | 14 173 100 | 14 664 200 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -3,76 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -3,76 |
| Marge opérationnelle | 13,98 | 4,20 |
| Rentabilité Financière | 1,88 | -7,58 |
| Ratio d'endettement | 131,06 | 147,61 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 25 734,00 | 25 637,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 866 800 | 863 300 |
| CA 2ème trimestre | 1 049 900 | 1 029 700 |
| CA 3ème trimestre | 1 215 900 | 1 094 800 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 932 700 |
| CA semestriel | 1 916 700 | 1 893 000 |
| CA annuel | 0 | 3 920 500 |

|
Variation : 