Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 90 012 400 | 79 910 200 |
| Revenus financiers | 7 300 300 | 9 368 750 |
| Coûts directs | 78 822 000 | 75 475 200 |
| Résultat opérationnel | 9 503 830 | 7 845 150 |
| Impôts | 446 741 | 52 069 |
| Résultat net | 4 948 120 | 2 235 220 |
| RN part du groupe | 4 951 140 | 2 050 330 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Immobilisations | 25 708 000 | 33 746 400 |
| dont survaleur | 0 | 25 657 |
| Actif circulant | 45 692 900 | 55 190 000 |
| dont disponibilités | 26 842 200 | 32 319 400 |
| Actifs financiers | 52 877 000 | 58 103 600 |
| Total de bilan | 124 278 000 | 147 040 000 |
| Capitaux propres | -484 473 | -4 916 420 |
| Dettes financières | 78 472 600 | 99 944 200 |
| Autres passifs | 46 289 900 | 48 326 600 |
| Passifs financiers | 0 | 3 685 620 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | -1 021,34 | -45,46 |
| RN/Produits d'expl. | 5,08 | 2,50 |
| RN/Résultat opé. | 52,06 | 28,49 |
| Effectif | 0,00 | 198 000,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 24 978 300 | 21 205 100 |
| Revenu 2è Trimestre | 26 789 400 | 23 620 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 22 563 500 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 23 846 400 |
| Revenu 1er Semestre | 51 767 700 | 44 825 100 |
| Revenu Second Semestre | 0 | 46 409 800 |
| Revenu Annuel | 0 | 91 235 000 |

|
Variation : 