Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Produit net bancaire | 40 907 100 | 29 953 600 |
| Charges generales d'exploitation | 26 406 100 | 24 042 600 |
| Resultat brut d'exploitation | 12 466 500 | 3 998 040 |
| Coût du risque | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation | 12 466 500 | 3 998 040 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 899 410 | 1 344 000 |
| Résultat courant avant impot | 14 365 900 | 5 342 040 |
| Résultat net | 10 709 000 | 5 051 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 9 930 200 | 4 402 520 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Caisse, banques centrales et ccp | 47 885 100 | 50 598 000 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 635 305 000 | 637 802 000 |
| Instruments dérivés de couverture | 196 775 000 | 189 326 000 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 157 168 000 | 135 668 000 |
| Total creances clientele | 723 213 000 | 676 324 000 |
| Immobilisations | 31 274 200 | 33 049 800 |
| Autres actifs | 59 262 000 | 61 521 300 |
| Total actif | 1 852 390 000 | 1 784 290 000 |
| Banques centrales et CCP | 5 028 110 | 4 327 060 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 307 809 000 | 275 957 000 |
| Instruments dérivés de couverture | 195 197 000 | 186 881 000 |
| Dettes envers les éts de crédit | 83 450 200 | 94 232 400 |
| Dettes auprès de la clientèle | 926 480 000 | 874 644 000 |
| Dettes représentées par un titre | 109 724 000 | 110 852 000 |
| Dettes subordonnées | 25 194 900 | 22 999 700 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 44 228 200 | 40 529 000 |
| Capitaux propres | 116 904 000 | 102 374 000 |
| Autres passifs | 38 370 800 | 71 493 000 |
| Total passif | 1 852 390 000 | 1 784 290 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,73 | 0,34 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,72 | 0,34 |
| Coefficient d'exploitation | 69,52 | 86,65 |
| Ratio international de solvabilité | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 9,16 | 4,93 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 302 327,00 | 309 516,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 11 059 900 | 10 669 700 |
| Revenu 2è Trimestre | 11 902 000 | 10 667 500 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 9 041 240 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 10 528 600 |
| Revenu 1er Semestre | 22 961 900 | 21 337 200 |
| Revenu Annuel | 0 | 40 907 100 |

|
Variation : 