KEYRUS
[ISIN FR0004029411]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, Keyrus accompagne ses clients à mettre en oeuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité, leur résilience et leur adaptabilité. Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :
- Conseil en matière de données ;
- Solutions de données et d'analyse ;
- Intelligence artificielle (IA) ;
- Gestion des performances de l'entreprise (EPM) ;
- Numérique et multi-expérience.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Keyrus |
| Adresse | : | 157 Rue Anatole France FR-92300 Levallois-Perret |
| Téléphone | : | +33 (0)1 41 34 10 00 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://keyrus.com/fr/fr/about-us/investors |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 17 277 900,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 30/04/2024 |
Actionnariat
| K Eagle Investment | : | 71.48% |
| Actionnaires agissant de concert | : | 11.14% |
| Flottant | : | 9.42% |
| Autodétention | : | 7.96% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 331 728 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 15 500 000€ |
| Résultat net | : | 3 272 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 5.39 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 104.66 |
| Effectif | : | 2542 pers. |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Cohen Eric |
| Directrice Juridique | : | Meimoun Rebecca |
| Directeur de la Stratégie | : | Abdesslam Brahim |
| Directeur des Systèmes d'Information | : | Brunin Sébastien |
| Directrice des Opérations | : | Studer Céline |