Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 890 000 | 3 577 000 |
| Produits des activités ordinaires | 3 890 000 | 3 577 000 |
| Résultat opérationnel | 757 000 | 523 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -88 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 419 000 | 291 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 418 000 | 290 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 132 000 | 1 855 000 |
| Immobilisations incorporelles | 1 768 000 | 1 771 000 |
| Immobilisations corporelles | 614 000 | 647 000 |
| Actifs financiers non courants | 37 000 | 8 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 549 000 | 428 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 496 000 | 501 000 |
| Autres actifs | 237 000 | 230 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 232 000 | 174 000 |
| Total actif | 6 065 000 | 5 614 000 |
| Capitaux propres | 2 736 000 | 2 394 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 229 000 | 193 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 213 000 | 1 068 000 |
| Dettes financières courantes | 217 000 | 446 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 432 000 | 358 000 |
| Autres passifs | 1 238 000 | 1 155 000 |
| Total passif | 6 065 000 | 5 614 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,11 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,10 |
| Marge opérationnelle | 19,46 | 14,62 |
| Rentabilité Financière | 15,31 | 12,16 |
| Ratio d'endettement | 43,79 | 55,97 |
| Effectif en fin d'année | 29 422,00 | 28 314,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 036 400 | 911 700 |
| CA 2ème trimestre | 1 071 400 | 998 400 |
| CA 3ème trimestre | 1 040 500 | 963 500 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 016 900 |
| CA semestriel | 2 107 800 | 1 910 100 |
| CA annuel | 0 | 3 890 500 |

|
Variation : 