Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22 877 | 23 255 | 27 209 |
| Produits des activités ordinaires | 22 877 | 23 255 | 27 209 |
| Résultat opérationnel | 937 | 886 | -1 060 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -112 | -134 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 522 | 801 | -1 022 |
| Résultat net (part du groupe) | 522 | 801 | -1 022 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 9 496 | 9 496 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 103 | 99 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 255 | 397 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 274 | 280 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 44 | 43 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 6 156 | 6 597 |
| Autres actifs | 0 | 2 653 | 4 319 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 2 138 | 4 062 |
| Total actif | 0 | 21 119 | 25 293 |
| Capitaux propres | 8 112 | 6 166 | 5 450 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 58 | 31 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 2 526 | 3 543 |
| Dettes financières courantes | 0 | 1 184 | 1 346 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 3 716 | 4 834 |
| Autres passifs | 0 | 7 392 | 9 980 |
| Total passif | 0 | 21 119 | 25 293 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| Marge opérationnelle | 4,10 | 3,81 | -3,90 |
| Rentabilité Financière | 6,43 | 12,99 | -18,75 |
| Ratio d'endettement | 0,00 | 25,49 | 15,17 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 179,00 | 211,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0 | 6 098 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 7 091 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 4 010 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 5 850 |
| CA semestriel | 12 737 | 13 189 |
| CA annuel | 23 119 | 23 049 |

|
Variation : 