Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 345 805 | 183 249 |
| Produits des activités ordinaires | 346 098 | 184 097 |
| Résultat opérationnel | -109 309 | -28 255 |
| Coût de l'endettement financier net | -31 810 | -35 669 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 4 487 | 10 121 |
| RN des activités abandonnées | 6 653 | -4 644 |
| Résultat net | -138 776 | -50 650 |
| Résultat net (part du groupe) | -138 776 | -50 650 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 6 403 | 6 403 |
| Immobilisations incorporelles | 514 222 | 451 328 |
| Immobilisations corporelles | 722 845 | 547 432 |
| Actifs financiers non courants | 101 302 | 81 248 |
| Stocks et travaux en-cours | 14 948 | 4 095 |
| Créances clients et comptes rattachés | 71 084 | 33 434 |
| Autres actifs | 322 292 | 93 632 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 95 423 | 427 576 |
| Total actif | 1 848 520 | 1 645 150 |
| Capitaux propres | 834 791 | 939 630 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 5 687 | 15 346 |
| Dettes financières non courantes | 540 160 | 260 770 |
| Dettes financières courantes | 138 653 | 195 735 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 70 842 | 89 165 |
| Autres passifs | 228 355 | 104 107 |
| Total passif | 1 848 520 | 1 645 150 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -0,44 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -0,44 |
| Marge opérationnelle | -31,58 | -15,35 |
| Rentabilité Financière | -16,62 | -5,39 |
| Ratio d'endettement | 38,69 | -0,29 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 137 200 | 49 000 |
| CA 2ème trimestre | 155 300 | 82 300 |
| CA 3ème trimestre | 119 000 | 92 400 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 122 100 |
| CA semestriel | 292 500 | 131 300 |
| CA annuel | 0 | 345 800 |

|
Variation : 