Compte de résultat
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27 600 | 27 153 | 27 032 |
| Produits des activités ordinaires | 27 600 | 27 153 | 27 032 |
| Résultat opérationnel | 13 000 | 12 444 | 10 595 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 10 | 29 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 9 300 | 9 239 | 8 034 |
| Résultat net (part du groupe) | 9 300 | 9 234 | 8 031 |
Bilan
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 5 642 | 6 353 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 1 361 | 1 526 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 2 691 | 2 946 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 172 | 188 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 604 | 703 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 5 504 | 4 738 |
| Autres actifs | 0 | 50 708 | 2 577 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 12 949 | 53 518 |
| Total actif | 0 | 79 631 | 72 549 |
| Capitaux propres | 0 | 70 168 | 62 766 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 278 | 285 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 1 173 | 2 025 |
| Dettes financières courantes | 0 | 64 | 64 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 788 | 629 |
| Autres passifs | 0 | 7 160 | 6 780 |
| Total passif | 0 | 79 631 | 72 549 |
Ratios financiers
| 09/11 | 09/10 | 09/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 2,00 | 2,05 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 2,00 | 2,05 |
| Marge opérationnelle | 47,10 | 45,83 | 39,19 |
| Rentabilité Financière | 0,00 | 13,17 | 12,80 |
| Ratio d'endettement | 0,00 | -16,69 | -81,94 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 145,00 | 155,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 10/11 | 10/10 | 10/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 700 | 7 100 | 6 700 |
| CA 2ème trimestre | 7 100 | 6 600 | 5 900 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 6 700 | 7 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 7 300 | 7 500 |
| CA semestriel | 14 800 | 13 700 | 12 600 |
| CA annuel | 0 | 27 700 | 27 100 |

|
Variation : 