Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 747 210 | 2 837 920 |
| Produits des activités ordinaires | 2 747 210 | 2 837 920 |
| Résultat opérationnel | 166 009 | 84 693 |
| Coût de l'endettement financier net | -16 530 | -24 247 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 43 920 | -34 088 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 122 137 | -48 491 |
| Résultat net (part du groupe) | 119 758 | -49 858 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 1 021 800 | 1 046 940 |
| Immobilisations incorporelles | 12 493 | 12 479 |
| Immobilisations corporelles | 25 954 | 31 114 |
| Actifs financiers non courants | 248 018 | 207 264 |
| Stocks et travaux en-cours | 970 547 | 1 107 990 |
| Créances clients et comptes rattachés | 403 651 | 390 747 |
| Autres actifs | 1 164 700 | 1 182 370 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 702 941 | 575 068 |
| Total actif | 4 550 110 | 4 553 960 |
| Capitaux propres | 1 885 660 | 1 896 610 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 16 993 | 18 562 |
| Dettes financières non courantes | 214 635 | 242 271 |
| Dettes financières courantes | 316 545 | 346 096 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 664 162 | 670 949 |
| Autres passifs | 1 452 110 | 1 379 470 |
| Total passif | 4 550 110 | 4 553 960 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -0,94 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -0,94 |
| Marge opérationnelle | 6,04 | 2,98 |
| Rentabilité Financière | 6,48 | -2,56 |
| Ratio d'endettement | -15,44 | -5,54 |
| Effectif en fin d'année | 6 361,00 | 6 335,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 559 300 | 555 900 |
| CA 2ème trimestre | 655 802 | 680 262 |
| CA 3ème trimestre | 557 498 | 618 700 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 892 344 |
| CA semestriel | 1 215 100 | 1 236 160 |
| CA annuel | 0 | 2 747 210 |

|
Variation : 