Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 7 423 | 1 119 |
| Produits des activités ordinaires | 0 | 7 423 | 1 119 |
| Résultat opérationnel | -17 630 | -43 997 | -61 985 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 301 | -1 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -25 | 0 | 0 |
| Résultat net | -16 660 | -43 951 | -60 350 |
| Résultat net (part du groupe) | -16 660 | -43 951 | -60 350 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 117 | 386 | 797 |
| Immobilisations corporelles | 843 | 2 130 | 2 772 |
| Actifs financiers non courants | 263 | 247 | 715 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | 1 470 | 2 834 | 4 866 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 93 136 | 107 335 | 148 275 |
| Total actif | 95 829 | 112 932 | 157 425 |
| Capitaux propres | 84 324 | 100 488 | 142 878 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 4 592 | 4 548 | 4 069 |
| Dettes financières non courantes | 58 | 83 | 6 |
| Dettes financières courantes | 24 | 30 | 7 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 185 | 2 045 | 6 136 |
| Autres passifs | 5 646 | 5 738 | 4 329 |
| Total passif | 95 829 | 112 932 | 157 425 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 | -1,20 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 | -1,20 |
| Marge opérationnelle | 0,00 | -592,71 | -5 539,32 |
| Rentabilité Financière | -19,76 | -43,74 | -42,24 |
| Ratio d'endettement | -110,35 | -106,70 | -103,77 |
| Effectif en fin d'année | 54,00 | 77,00 | 128,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 487 | 0 | 7 423 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 |
| CA semestriel | 0 | 0 | 7 423 |
| CA annuel | 0 | 0 | 7 423 |

|
Variation : 