Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 38 971 000 | 33 712 000 |
| Produits des activités ordinaires | 38 971 000 | 33 712 000 |
| Résultat opérationnel | 635 000 | -955 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -354 000 | -353 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 289 000 | -1 561 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 3 490 000 | -3 068 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 420 000 | -3 125 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 250 000 | 232 000 |
| Immobilisations incorporelles | 3 427 000 | 3 661 000 |
| Immobilisations corporelles | 11 504 000 | 12 294 000 |
| Actifs financiers non courants | 16 362 000 | 13 534 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 567 000 | 3 932 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 20 605 000 | 19 340 000 |
| Autres actifs | 3 367 000 | 2 962 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 025 000 | 8 023 000 |
| Total actif | 70 107 000 | 63 978 000 |
| Capitaux propres | 22 757 000 | 16 472 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 243 000 | 1 829 000 |
| Dettes financières non courantes | 7 096 000 | 9 048 000 |
| Dettes financières courantes | 23 912 000 | 23 737 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 348 000 | 5 911 000 |
| Autres passifs | 7 751 000 | 6 981 000 |
| Total passif | 70 107 000 | 63 978 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,01 | -0,01 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,01 | -0,01 |
| Marge opérationnelle | 1,63 | -2,83 |
| Rentabilité Financière | 15,34 | -18,63 |
| Ratio d'endettement | 88,69 | 150,33 |
| Effectif en fin d'année | 122 615,00 | 124 307,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 10 431 000 | 9 072 000 |
| CA 2ème trimestre | 10 670 000 | 10 596 000 |
| CA 3ème trimestre | 9 745 000 | 8 711 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 10 591 000 |
| CA semestriel | 21 101 000 | 19 668 000 |
| CA annuel | 0 | 38 970 000 |

|
Variation : 