Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 42 694 000 | 31 562 500 |
| Produits des activités ordinaires | 42 694 000 | 31 562 500 |
| Résultat opérationnel | 14 861 700 | 5 664 260 |
| Coût de l'endettement financier net | -464 098 | -610 496 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 830 849 | 593 140 |
| RN des activités abandonnées | -73 199 | -338 829 |
| Résultat net | 11 458 300 | 4 025 960 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 809 300 | 3 676 560 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 11 542 800 | 10 767 100 |
| Immobilisations incorporelles | 4 301 400 | 4 324 040 |
| Immobilisations corporelles | 42 277 500 | 34 564 400 |
| Actifs financiers non courants | 7 813 460 | 7 161 450 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 589 030 | 3 689 390 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 212 350 | 2 550 650 |
| Autres actifs | 3 578 460 | 7 125 980 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 507 070 | 3 194 360 |
| Total actif | 84 822 100 | 73 377 400 |
| Capitaux propres | 49 257 800 | 34 656 500 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 10 083 400 | 9 441 950 |
| Dettes financières non courantes | 10 019 200 | 16 718 900 |
| Dettes financières courantes | 802 927 | 639 172 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 962 460 | 1 478 320 |
| Autres passifs | 9 496 280 | 10 131 700 |
| Total passif | 84 822 100 | 73 377 400 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 |
| Marge opérationnelle | 34,81 | 17,95 |
| Rentabilité Financière | 23,26 | 11,62 |
| Ratio d'endettement | 6,73 | 39,13 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 |
| CA semestriel | 21 926 600 | 19 023 500 |
| CA annuel | 0 | 45 521 600 |

|
Variation : 