Présentation
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 1 468 840 000,00 |
| Capitalisation boursière | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | |
| Marché | : | |
| Place de cotation | : | |
| Eligibilité PEA / SRD | : | Oui / Oui |
| Dernier coupon net | : | 0.3314 € |
| Date du dernier coupon | : | 10/08/2011 |
| Chiffre d'affaires | -- |
| Résultat op. (?) | -- |
| Résultat net | -- |
| Rentabilité fin. (?) | -- |
| Ratio d'endet. (?) | -- |
| Effectif | -- |


