Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 622 400 | 2 364 700 |
| Produits des activités ordinaires | 2 622 400 | 2 364 700 |
| Résultat opérationnel | 313 200 | 101 300 |
| Coût de l'endettement financier net | -18 200 | -22 300 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 5 700 | 14 600 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 229 300 | 114 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 228 300 | 114 400 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 883 500 | 506 900 |
| Immobilisations incorporelles | 147 400 | 137 700 |
| Immobilisations corporelles | 186 100 | 191 400 |
| Actifs financiers non courants | 195 100 | 295 600 |
| Stocks et travaux en-cours | 631 400 | 600 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 719 800 | 736 700 |
| Autres actifs | 522 100 | 643 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39 300 | 570 500 |
| Total actif | 3 324 700 | 3 682 800 |
| Capitaux propres | 1 547 600 | 1 396 600 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 44 400 | 44 000 |
| Dettes financières non courantes | 16 100 | 500 |
| Dettes financières courantes | 6 100 | 505 500 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 767 000 | 752 200 |
| Autres passifs | 939 900 | 982 600 |
| Total passif | 3 324 700 | 3 682 800 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 0,54 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 0,53 |
| Marge opérationnelle | 11,94 | 4,28 |
| Rentabilité Financière | 14,82 | 8,20 |
| Ratio d'endettement | -1,10 | -4,62 |
| Effectif en fin d'année | 3 798,00 | 3 638,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 614 400 | 597 000 |
| CA 2ème trimestre | 663 200 | 688 000 |
| CA 3ème trimestre | 561 200 | 541 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 796 000 |
| CA semestriel | 1 277 600 | 1 285 000 |
| CA annuel | 0 | 2 622 000 |

|
Variation : 