Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | 0 | 0 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 5 491 000 | 4 865 500 |
| Produits des immeubles de placement | 0 | 0 |
| Autres produits de l'activité | 600 | 9 600 |
| Produits des activités ordinaires | 5 491 600 | 4 875 100 |
| Résultat opérationnel | 578 300 | 495 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -443 600 | -568 200 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 809 800 | -800 600 |
| RN des activités abandonnées | 326 700 | 362 400 |
| Résultat net | 1 143 900 | -808 800 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 002 300 | -918 300 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 961 800 | 2 458 400 |
| Immobilisations incorporelles | 1 622 600 | 1 439 500 |
| Immobilisations corporelles | 988 300 | 847 200 |
| Actifs financiers non courants | 6 195 700 | 5 949 100 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 288 400 | 1 111 900 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 1 758 800 |
| Autres actifs | 2 512 300 | 678 100 |
| Total actif | 15 569 100 | 14 243 000 |
| Capitaux propres | 2 892 400 | 1 580 700 |
| Provisions pour risques et charges | 319 600 | 293 000 |
| Dettes financières non courantes | 9 235 700 | 9 697 500 |
| Dettes financières courantes | 890 800 | 702 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 540 900 | 472 000 |
| Autres passifs | 1 689 700 | 1 497 800 |
| Total passif | 15 569 100 | 14 243 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -18,31 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -18,37 |
| Valeur de marché du portefeuille | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 350,11 | 546,64 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 51 395,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 1 443 900 | 1 219 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 1 693 000 | 1 492 200 |
| Revenu 3è Trimestre | 1 614 700 | 1 463 300 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 1 316 500 |
| Revenu 1er Semestre | 3 136 900 | 2 711 200 |
| Revenu Annuel | 0 | 5 491 000 |

|
Variation : 