ADVINI
[ISIN FR0000053043]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Historique des objectifs de cours | 18,65 € | 18,65 € | 18,65 € | 18,65 € |
Invest Securities, CIC Market Solutions (ESN Partnership)
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
2 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 286.804 M€ | 286.404 M€ | 297.574 M€ |
96% | -0% | 4% | |
EBIT (?) | -6 M€ | 6 M€ | 10 M€ |
-67% | -194% | 82% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -2.16 € | -0.34 € | 0.99 € |
-229% | -84% | -390% | |
PER (?) | -6.86 | -43.22 | 14.9 |
0% | 529.83% | -134.48% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | 0.325 € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 2% |
0% | 0% | 0% |