TOUAX
[ISIN FR0000033003]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 195.421 M€ | 202.41 M€ | 208.919 M€ |
93% | 4% | 3% | |
EBIT (?) | 28 M€ | 30 M€ | 31 M€ |
91% | 5% | 6% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.17 € | 1.13 € | 1.31 € |
16% | 577% | 16% | |
PER (?) | 27.55 | 4.07 | 3.51 |
0% | -85.22% | -13.85% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.12 € | 0.225473 € | 0.261715 € |
120% | 88% | 16% | |
Rendement (?) | 3% | 5% | 6% |
0% | 88% | 16% |