U10 CORP SA
[ISIN FR0000079147]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 1,20 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 165.6 M€ | 165.9 M€ | 170.6 M€ |
90% | 0% | 3% | |
EBIT (?) | 3 M€ | 4 M€ | 4 M€ |
163% | 38% | 19% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.01 € | 0.05 € | 0.08 € |
100% | 400% | 60% | |
PER (?) | 163 | 32.6 | 20.38 |
0% | -80% | -37.5% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € |
100% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 5% | 5% | 5% |
0% | 0% | 0% |