VEXIM
[ISIN FR0011072602]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € |
* Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année :
Aucun analyste ne suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/07/2018)
Réalisé 2017 | Estimation 2018 | Estimation 2019 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23 M€ | 29.8 M€ | 39 M€ |
124% | 30% | 31% | |
EBIT (?) | -1 M€ | -0 M€ | 1 M€ |
16% | -40% | -567% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/07/2018)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2017 | Estimation 2018 | Estimation 2019 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.05 € | -0.03 € | 0.11 € |
15% | -40% | -467% | |
PER (?) | 0 | -666.67 | 181.82 |
0% | 0% | -127.27% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |