COHERIS
[ISIN FR0004031763]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 13 836 | 12 396 |
Produits des activités ordinaires | : | 15 959 | 14 513 |
Résultat opérationnel | : | 2 107 | 1 029 |
Coût de l'endettement financier net | : | -73 | 30 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 4 430 | 996 |
Résultat net (part du groupe) | : | 4 430 | 996 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 398 | 5 398 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 497 | 2 517 |
Immobilisations corporelles | : | 4 641 | 4 529 |
Actifs financiers non courants | : | 194 | 315 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 | 10 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 3 638 | 7 743 |
Autres actifs | : | 18 082 | 9 814 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 513 | 1 568 |
Total actif | : | 34 964 | 31 894 |
Capitaux propres | : | 14 764 | 9 997 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 701 | 1 193 |
Dettes financières non courantes | : | 5 692 | 6 114 |
Dettes financières courantes | : | 972 | 907 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 551 | 1 022 |
Autres passifs | : | 0 | 12 661 |
Total passif | : | 34 964 | 31 894 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,78 | 0,18 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,78 | 0,18 |
Marge opérationnelle | : | 13,20 | 7,09 |
Rentabilité Financière | : | 30,01 | 9,96 |
Ratio d'endettement | : | 41,66 | 54,55 |
Effectif en fin d'année | : | 70,00 | 75,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 6 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 7 636 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 13 836 |