VALNEVA SE
[ISIN FR0004056851]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Présentation
Valneva SE est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux. Valneva SE a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva SE a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre la maladie de Lyme et le virus du chikungunya.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Valneva SE |
Adresse | : | 6 Rue Alain Bombard FR-44800 Saint-Herblain |
Téléphone | : | +33 (0)2 28 07 37 10 |
Fax | : | +33 (0) 2 28 07 37 11 |
Site Web | : | https://valneva.com |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 162 494 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Mid 60 |
Marché | : | Compartiment B |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Oui |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 26/06/2024 |
Actionnariat
Flottant | : | 67.15% |
Groupe Grimaud La Corbière SAS | : | 9.9% |
Deep Track Capital | : | 7.6% |
Pfizer, Inc. | : | 6.9% |
Bpifrance Participations | : | 6.88% |
Dirigeants et Salariés | : | 0.75% |
Autres actionnaires | : | 0.71% |
Autodétention | : | 0.1% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 361 303 000€ |
Résultat op. (?) | : | -113 443 000€ |
Résultat net | : | -143 279 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | -65.19 |
Ratio d'endet. (?) | : | -62.35 |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Membre du Directoire | : | Jaramillo Juan Carlos |
Membre du Directoire | : | Patel Dipal |
Membre du Directoire | : | Grimaud Franck |
Président du Directoire | : | Lingelbach Thomas |
Directeur Financier | : | Bühler Peter |
Secrétaire Général | : | Jacotot Frédéric |