Cotation intraday
| Euronext Amsterdam (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 25,290 € |
| Var/Veille | +0,12% |
| Ouverture | 25,530 € |
| + Haut | 25,965 € |
| + Bas | 24,960 € |
| Volume | 11 096 558 |
| Clôture de la veille | 25,390 € |
| Capital échangé | 0,71% |
| Valorisation | 39 475 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +53,47% |
| 1 semaine | +4,57% |
| 1 mois | -1,49% |
| 3 mois | +6,19% |
| 6 mois | +29,35% |
| 1 an | +57,17% |
| 2 ans | -45,66% |
| 3 ans | -17,44% |
| 5 ans | -11,86% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 053 | 25,290 € | 25,295 € | 3 452 | 1 |
| 2 | 28 737 | 25,280 € | 25,300 € | 16 700 | 4 |
| 1 | 267 | 25,270 € | 25,310 € | 295 | 1 |
| 6 | 16 143 | 25,260 € | 25,315 € | 149 | 1 |
| 1 | 7 673 | 25,255 € | 25,320 € | 7 673 | 1 |
| 3 | 65 357 | 25,250 € | 25,325 € | 3 386 | 2 |
| 6 | 6 722 | 25,240 € | 25,335 € | 5 523 | 1 |
| 1 | 2 364 | 25,235 € | 25,340 € | 8 651 | 2 |
| 3 | 957 | 25,230 € | 25,345 € | 1 064 | 1 |
| 4 | 12 267 | 25,220 € | 25,350 € | 32 747 | 5 |
| 29 | 145 540 | 79 640 | 19 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:38:41 | 100 | 25,290 € |
| 17:38:41 | 47 | 25,290 € |
| 17:37:28 | 53 | 25,290 € |
| 17:37:04 | 29 | 25,290 € |
| 17:37:04 | 71 | 25,290 € |
Consensus
| Consensus de 40 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 30,00 € |
| Potentiel : | +18,62% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,20 € | -0,38 € | 1,81 € |
| Div. (?) | 1,08 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | -66,92 | 13,98 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : ArcelorMittal: soutenu par une recommandation favorable. (CF)
- 16/11 : Eurofer conteste le projet de JV entre BHP et Rio… (DJ)
- 16/11 : UPDATE: European Steel Cos Complain About BHP-Rio… (DJ)
- 16/11 : Estonia Central Bker Ross: To Meet Euro Entry Criteria… (DJ)
- 16/11 : European Steel Cos Complain About Planned BHP-Rio… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


