Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 14,070 € |
| Var/Veille | -2,36% |
| Ouverture | 14,350 € |
| + Haut | 14,615 € |
| + Bas | 14,030 € |
| Volume | 8 079 758 |
| Clôture de la veille | 14,410 € |
| Capital échangé | 0,35% |
| Valorisation | 32 636 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +85,25% |
| 1 semaine | -3,20% |
| 1 mois | -0,44% |
| 3 mois | +34,24% |
| 6 mois | +38,12% |
| 1 an | +77,27% |
| 2 ans | -30,98% |
| 3 ans | -52,21% |
| 5 ans | -26,64% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 319 | 14,070 € | 14,075 € | 541 | 1 |
| 6 | 96 414 | 14,065 € | 14,080 € | 181 | 1 |
| 1 | 217 | 14,060 € | 14,085 € | 180 | 1 |
| 1 | 350 | 14,055 € | 14,090 € | 600 | 1 |
| 18 | 30 796 | 14,050 € | 14,100 € | 25 542 | 3 |
| 4 | 3 303 | 14,045 € | 14,110 € | 5 927 | 1 |
| 7 | 7 311 | 14,040 € | 14,125 € | 902 | 1 |
| 3 | 10 391 | 14,035 € | 14,130 € | 13 152 | 2 |
| 16 | 93 253 | 14,030 € | 14,140 € | 23 596 | 2 |
| 3 | 20 193 | 14,025 € | 14,145 € | 13 049 | 2 |
| 67 | 289 547 | 83 670 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:40 | 150 | 14,070 € |
| 17:35:33 | 2 000 | 14,070 € |
| 17:35:00 | 8 446 | 14,070 € |
| 17:35:00 | 8 023 | 14,070 € |
| 17:35:00 | 92 667 | 14,070 € |
Consensus
| Consensus de 32 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 15,15 € |
| Potentiel : | +7,68% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,50 € | 0,60 € | 1,29 € |
| Div. (?) | 0,45 € | 0,43 € | 0,55 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 23,45 | 10,94 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: JPMorgan Drops Arbitration Clauses For Card… (DJ - 23h04)
- 20/11 : JPMorgan Chase Drops Card Arbitration Clauses In Settlement (DJ - 21h23)
- 20/11 : CRCAM Centre Loire : Communiqué de presse concernant… (CN - 18h18)
- 20/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine :… (CN - 18h04)
- 20/11 : Dexia Appoints New Chief Operating Officer (DJ - 16h36)


