Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 7,696 € |
| Var/Veille | +0,34% |
| Ouverture | 7,679 € |
| + Haut | 7,720 € |
| + Bas | 7,649 € |
| Volume | 1 004 802 |
| Clôture de la veille | 7,670 € |
| Capital échangé | 0,21% |
| Valorisation | 3 671 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +15,80% |
| 1 semaine | -1,65% |
| 1 mois | +6,66% |
| 3 mois | +11,94% |
| 6 mois | +26,22% |
| 1 an | +108,62% |
| 2 ans | -11,67% |
| 3 ans | -49,16% |
| 5 ans | -49,16% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 643 | 7,663 € | 7,697 € | 29 535 | 2 |
| 1 | 1 730 | 7,662 € | 7,698 € | 3 230 | 3 |
| 2 | 20 744 | 7,660 € | 7,699 € | 10 613 | 1 |
| 2 | 9 974 | 7,658 € | 7,700 € | 29 005 | 9 |
| 1 | 1 730 | 7,657 € | 7,702 € | 3 659 | 2 |
| 1 | 27 102 | 7,656 € | 7,703 € | 3 997 | 2 |
| 1 | 3 459 | 7,655 € | 7,705 € | 3 460 | 1 |
| 1 | 300 | 7,654 € | 7,707 € | 35 280 | 2 |
| 1 | 3 460 | 7,653 € | 7,710 € | 3 932 | 3 |
| 1 | 3 459 | 7,651 € | 7,713 € | 6 514 | 1 |
| 12 | 73 601 | 129 225 | 26 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 151 | 7,696 € |
| 17:35:00 | 200 | 7,696 € |
| 17:35:00 | 1 073 | 7,696 € |
| 17:35:00 | 11 766 | 7,696 € |
| 17:35:00 | 103 | 7,696 € |
Consensus
| Consensus de 9 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 8,70 € |
| Potentiel : | +13,05% |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,03 € | -0,02 € | 0,08 € |
| Div. (?) | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | -384,80 | 96,20 |
Actualités sur la société
Suite »
- 15/03 : Groupe Eurotunnel SA : Eurotunnel organise son vingtième… (CN)
- 09/03 : Eurotunnel: bénéfice symbolique sur l'exercice 2009. (CF)
- 09/03 : Groupe Eurotunnel SA : Résultats 2009 (CN)
- 09/03 : Eurotunnel: Incendie, crise éco font chuter RN… (DJ)
- 05/03 : Eurotunnel: a signé un accord sur les risques psychosociaux. (CF)
Actualités sectorielles
Suite »
- 15/03 : Groupe Eurotunnel SA : Eurotunnel organise son vingtième… (CN - 17h40)
- 10/03 : ECHO BOURSE:Dentressangle relevé de vendre à… (DJ - 11h09)
- 10/03 : ECHO BOURSE: Dentressangle: Bons résultats 2009… (DJ - 10h38)
- 10/03 : Dentressangle: RN 2009 à EUR85,7 mlns, augmente… (DJ - 08h22)
- 09/03 : Eurotunnel: bénéfice symbolique sur l'exercice 2009. (CF - 08h43)







