Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 19,845 € |
| Var/Veille | +1,41% |
| Ouverture | 19,530 € |
| + Haut | 19,900 € |
| + Bas | 19,450 € |
| Volume | 86 983 |
| Clôture de la veille | 19,570 € |
| Capital échangé | 0,04% |
| Valorisation | 4 393 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +14,12% |
| 1 semaine | -3,14% |
| 1 mois | +9,99% |
| 3 mois | +19,96% |
| 6 mois | +24,54% |
| 1 an | +158,17% |
| 2 ans | +10,64% |
| 3 ans | -11,52% |
| 5 ans | -2,46% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 438 | 19,845 € | 19,855 € | 254 | 2 |
| 1 | 307 | 19,840 € | 19,870 € | 170 | 1 |
| 3 | 433 | 19,825 € | 19,875 € | 168 | 1 |
| 2 | 355 | 19,820 € | 19,900 € | 1 074 | 3 |
| 1 | 420 | 19,815 € | 19,910 € | 3 042 | 3 |
| 1 | 164 | 19,810 € | 19,920 € | 167 | 1 |
| 1 | 150 | 19,805 € | 19,925 € | 162 | 1 |
| 1 | 128 | 19,785 € | 19,930 € | 169 | 1 |
| 1 | 1 255 | 19,765 € | 19,935 € | 169 | 1 |
| 2 | 783 | 19,760 € | 19,950 € | 127 | 1 |
| 17 | 4 433 | 5 502 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 11:34:49 | 20 | 19,845 € |
| 11:34:37 | 85 | 19,845 € |
| 11:34:36 | 20 | 19,845 € |
| 11:34:36 | 145 | 19,845 € |
| 11:34:36 | 522 | 19,845 € |
Consensus
| Consensus de 20 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 19,70 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,20 € | 0,53 € | 0,77 € |
| Div. (?) | -- | -- | 0,27 € |
| Rend. (?) | -- | -- | 0% |
| PER (?) | -- | 37,13 | 25,77 |
Actualités sur la société
Suite »
- 10/03 : JCDecaux: RN 2009 -77%, ne verse pas de dividende (DJ)
- 10/03 : UPDATE: JCDecaux 2009 Net -77%; Scraps Dividend For… (DJ)
- 10/03 : La marge opérationnelle de JCDecaux supérieure aux… (RT)
- 10/03 : ECHO BOURSE: JCDecaux: marge op supérieure au… (DJ)
- 10/03 : ECHO BOURSE: JCDecaux:résultats 09 meilleurs… (DJ)







