Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 1,260 € |
| Var/Veille | -3,08% |
| Ouverture | 1,280 € |
| + Haut | 1,290 € |
| + Bas | 1,250 € |
| Volume | 13 237 |
| Clôture de la veille | 1,300 € |
| Capital échangé | 0,09% |
| Valorisation | 18 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +134,55% |
| 1 semaine | +1,57% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | +18,35% |
| 6 mois | +14,16% |
| 1 an | +104,76% |
| 2 ans | -27,12% |
| 3 ans | -14,00% |
| 5 ans | -11,03% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 838 | 1,260 € | 1,270 € | 1 000 | 1 |
| 2 | 3 499 | 1,250 € | 1,280 € | 2 000 | 2 |
| 1 | 1 000 | 1,240 € | 1,290 € | 1 850 | 3 |
| 1 | 1 000 | 1,230 € | 1,300 € | 11 661 | 8 |
| 1 | 1 000 | 1,220 € | 1,310 € | 3 550 | 4 |
| 1 | 296 | 1,210 € | 1,320 € | 3 500 | 3 |
| 1 | 3 000 | 1,200 € | 1,330 € | 5 691 | 3 |
| 1 | 1 000 | 1,190 € | 1,340 € | 9 787 | 6 |
| 2 | 9 900 | 1,180 € | 1,350 € | 17 550 | 8 |
| 1 | 11 605 | 1,170 € | 1,360 € | 4 000 | 1 |
| 12 | 33 138 | 60 589 | 39 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 162 | 1,260 € | |
| 16:48:40 | 1 162 | 1,260 € |
| 14:39:52 | 1 000 | 1,250 € |
| 14:39:52 | 5 000 | 1,250 € |
| 14:39:52 | 500 | 1,250 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


