Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 96,150 € |
| Var/Veille | +0,41% |
| Ouverture | 95,760 € |
| + Haut | 97,000 € |
| + Bas | 95,570 € |
| Volume | 377 375 |
| Clôture de la veille | 95,760 € |
| Capital échangé | 0,30% |
| Valorisation | 12 171 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +13,19% |
| 1 semaine | +6,37% |
| 1 mois | +12,81% |
| 3 mois | +15,25% |
| 6 mois | +11,29% |
| 1 an | +86,69% |
| 2 ans | +12,87% |
| 3 ans | -19,51% |
| 5 ans | +14,47% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 719 | 96,100 € | 96,150 € | 60 | 1 |
| 1 | 152 | 96,080 € | 96,180 € | 425 | 1 |
| 1 | 104 | 96,070 € | 96,190 € | 498 | 4 |
| 1 | 143 | 96,040 € | 96,200 € | 640 | 1 |
| 1 | 2 603 | 96,030 € | 96,220 € | 64 | 1 |
| 1 | 104 | 96,010 € | 96,230 € | 228 | 1 |
| 3 | 3 923 | 96,000 € | 96,250 € | 200 | 1 |
| 1 | 124 | 95,970 € | 96,290 € | 770 | 2 |
| 1 | 124 | 95,960 € | 96,300 € | 98 834 | 2 |
| 1 | 4 039 | 95,950 € | 96,310 € | 3 122 | 1 |
| 14 | 17 035 | 104 841 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 325 | 96,150 € |
| 17:35:00 | 212 | 96,150 € |
| 17:35:00 | 452 | 96,150 € |
| 17:35:00 | 263 | 96,150 € |
| 17:35:00 | 160 | 96,150 € |
Consensus
| Consensus de 18 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 99,50 € |
| Potentiel : | +3,48% |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,63 € | 6,60 € | 7,60 € |
| Div. (?) | 3,30 € | 3,40 € | 3,70 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 14,56 | 12,64 |
Actualités sur la société
Suite »
- 11/03 : CFAO: le titre en repli après l’annonce de ses résultats (EB)
- 08/03 : Euronext: CFAO intègre l'indice SBF 120, Séché… (DJ)
- 05/03 : Euronext: PPR Unit CFAO To Be On SBF 120 Index (DJ)
- 02/03 : INDICES: Le FTSE Mib s'est adjugé 0,5% mardi (DJ)
- 01/03 : Zone euro: indice PMI manufacturier au plus haut en… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 17/03 : CLAYEUX SA : Clayeux annonce la reprise de sa cotation (CN - 19h42)
- 16/03 : MR BRICOLAGE : 2009 annual results (CN - 19h09)
- 16/03 : MR BRICOLAGE : résultats annuels 2009 (CN - 17h45)
- 09/03 : 1855 annonce +22% de croissance de ses ventes sur… (CN - 16h28)
- 09/03 : 1855: accroît de 22% ses ventes en 2009. (CF - 12h14)







