Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 8,170 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 8,170 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 15 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +19,27% |
| 1 semaine | +0,49% |
| 1 mois | -18,22% |
| 3 mois | -14,90% |
| 6 mois | -9,22% |
| 1 an | -18,30% |
| 2 ans | -56,66% |
| 3 ans | -58,10% |
| 5 ans | -43,23% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 8,150 € | 8,170 € | 65 | 1 |
| 1 | 90 | 8,130 € | 9,450 € | 200 | 1 |
| 1 | 150 | 8,100 € | 9,500 € | 26 | 1 |
| 1 | 536 | 8,050 € | 9,880 € | 137 | 1 |
| 1 | 1 000 | 1,000 € | 9,890 € | 131 | 1 |
| 1 | 2 000 | 0,500 € | 9,900 € | 334 | 1 |
| -- | -- | 10,000 € | 1 157 | 4 | |
| -- | -- | 11,000 € | 199 | 2 | |
| -- | -- | 11,570 € | 13 | 1 | |
| -- | -- | 14,000 € | 83 | 1 | |
| -- | 2 345 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,95 € | 0,67 € | 0,75 € |
| Div. (?) | 0,38 € | -- | 0,22 € |
| Rend. (?) | -- | -- | 0% |
| PER (?) | -- | 12,19 | 10,89 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


