Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 34,090 € |
| Var/Veille | +0,41% |
| Ouverture | 34,000 € |
| + Haut | 34,090 € |
| + Bas | 33,800 € |
| Volume | 49 822 |
| Clôture de la veille | 33,950 € |
| Capital échangé | 0,10% |
| Valorisation | 1 648 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +15,59% |
| 1 semaine | +0,44% |
| 1 mois | -1,95% |
| 3 mois | +27,56% |
| 6 mois | +31,63% |
| 1 an | +28,04% |
| 2 ans | -31,57% |
| 3 ans | -18,43% |
| 5 ans | +26,20% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 33,975 € | 34,090 € | 1 436 | 1 |
| 1 | 353 | 33,900 € | 34,105 € | 47 | 1 |
| 1 | 353 | 33,870 € | 34,125 € | 29 | 1 |
| 4 | 1 412 | 33,865 € | 34,145 € | 870 | 1 |
| 1 | 339 | 33,845 € | 34,150 € | 33 | 1 |
| 1 | 588 | 33,810 € | 34,170 € | 69 | 1 |
| 1 | 764 | 33,775 € | 34,190 € | 344 | 1 |
| 1 | 870 | 33,740 € | 34,195 € | 2 371 | 1 |
| 1 | 623 | 33,715 € | 34,210 € | 51 | 1 |
| 1 | 2 371 | 33,710 € | 34,215 € | 572 | 1 |
| 13 | 7 709 | 5 822 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 064 | 34,090 € | |
| 17:35:00 | 1 064 | 34,090 € |
| 17:35:00 | 99 | 34,090 € |
| 17:35:00 | 48 | 34,090 € |
| 17:35:00 | 17 | 34,090 € |
Consensus
| Consensus de 15 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 31,50 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,61 € | 1,73 € | 1,92 € |
| Div. (?) | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 19,73 | 17,72 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Belvédère en négo avancées pour… (DJ - 14h32)
- 19/11 : Pernod Ricard: S&P relève perspective de négative… (DJ - 13h00)
- 18/11 : Diageo India: Customs,Revenue Officials Visited Mumbai… (DJ - 07h49)
- 16/11 : Belvédère a sept mois pour céder Marie… (DJ - 13h25)
- 16/11 : Belvédère a sept mois pour céder Marie… (DJ - 12h26)


