Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 11,800 € |
| Var/Veille | -2,20% |
| Ouverture | 12,080 € |
| + Haut | 12,280 € |
| + Bas | 11,610 € |
| Volume | 1 544 402 |
| Clôture de la veille | 12,065 € |
| Capital échangé | 1,53% |
| Valorisation | 1 193 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +174,65% |
| 1 semaine | -0,08% |
| 1 mois | -3,02% |
| 3 mois | +54,99% |
| 6 mois | +122,48% |
| 1 an | +108,25% |
| 2 ans | -49,34% |
| 3 ans | -55,38% |
| 5 ans | -29,27% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 11,785 € | 11,800 € | 3 852 | 3 |
| 1 | 100 | 11,770 € | 11,805 € | 2 595 | 2 |
| 2 | 19 569 | 11,765 € | 11,810 € | 7 159 | 4 |
| 1 | 500 | 11,760 € | 11,815 € | 1 823 | 1 |
| 1 | 6 000 | 11,755 € | 11,820 € | 1 222 | 3 |
| 3 | 2 887 | 11,750 € | 11,830 € | 2 000 | 1 |
| 3 | 1 400 | 11,740 € | 11,840 € | 2 934 | 3 |
| 1 | 85 | 11,735 € | 11,845 € | 3 316 | 1 |
| 4 | 21 048 | 11,730 € | 11,850 € | 36 402 | 6 |
| 3 | 39 586 | 11,720 € | 11,860 € | 1 027 | 1 |
| 20 | 93 175 | 62 330 | 25 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 073 | 11,800 € | |
| 17:35:00 | 1 073 | 11,800 € |
| 17:35:00 | 680 | 11,800 € |
| 17:35:00 | 914 | 11,800 € |
| 17:35:00 | 2 668 | 11,800 € |
Consensus
| Consensus de 12 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 12,50 € |
| Potentiel : | +5,93% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,13 € | -0,92 € | 0,99 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -12,82 | 11,98 |
Actualités sur la société
Suite »
- 05/11 : Rhodia: prend encore 3%, après +8,3% hier. (CF)
- 05/11 : ECHO BOURSE: Rhodia relevé à surperformance… (DJ)
- 04/11 : Vive hausse sur les marchés boursiers à la mi-séance (EB)
- 04/11 : Rhodia examine de près les opportunités… (DJ)
- 04/11 : Rhodia renoue avec les bénéfices au T3, le titre flambe (EB)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


