Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 47,425 € |
| Var/Veille | -2,73% |
| Ouverture | 49,180 € |
| + Haut | 49,545 € |
| + Bas | 47,095 € |
| Volume | 4 464 655 |
| Clôture de la veille | 48,755 € |
| Capital échangé | 0,60% |
| Valorisation | 35 085 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +44,41% |
| 1 semaine | -2,23% |
| 1 mois | +4,60% |
| 3 mois | -0,56% |
| 6 mois | +39,49% |
| 1 an | +47,01% |
| 2 ans | -45,69% |
| 3 ans | -57,11% |
| 5 ans | -25,52% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | 47,410 € | 47,425 € | 855 | 1 |
| 1 | 640 | 47,400 € | 47,440 € | 3 729 | 1 |
| 2 | 3 309 | 47,395 € | 47,470 € | 4 | 1 |
| 1 | 795 | 47,380 € | 47,500 € | 15 543 | 5 |
| 1 | 1 586 | 47,370 € | 47,510 € | 3 729 | 1 |
| 1 | 541 | 47,360 € | 47,540 € | 525 | 1 |
| 6 | 1 949 | 47,350 € | 47,550 € | 3 552 | 2 |
| 1 | 1 586 | 47,345 € | 47,585 € | 4 | 1 |
| 1 | 540 | 47,340 € | 47,590 € | 3 729 | 1 |
| 1 | 541 | 47,320 € | 47,635 € | 15 335 | 1 |
| 16 | 12 275 | 47 005 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:36:41 | 1 000 | 47,425 € |
| 17:36:41 | 1 000 | 47,425 € |
| 17:36:41 | 1 000 | 47,425 € |
| 17:36:41 | 1 000 | 47,425 € |
| 17:36:41 | 145 | 47,425 € |
Consensus
| Consensus de 29 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 55,65 € |
| Potentiel : | +17,34% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,40 € | 1,43 € | 4,14 € |
| Div. (?) | 1,14 € | 0,62 € | 1,52 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 33,16 | 11,46 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : Soc Gén: opérations de marché ont un… (DJ)
- 19/11 : UPDATE: US Senator Shelby Blasts Dodd Financial Overhaul… (DJ)
- 19/11 : SocGen Global Mkts Head: Market Operations Saw Slight… (DJ)
- 19/11 : OBLIGATAIRE: Les emprunts d'Etat gagnent du terrain… (DJ)
- 19/11 : PLUS:Coût du risque:les banques françaises… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: JPMorgan Drops Arbitration Clauses For Card… (DJ - 23h04)
- 20/11 : JPMorgan Chase Drops Card Arbitration Clauses In Settlement (DJ - 21h23)
- 20/11 : CRCAM Centre Loire : Communiqué de presse concernant… (CN - 18h18)
- 20/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine :… (CN - 18h04)
- 20/11 : Dexia Appoints New Chief Operating Officer (DJ - 16h36)


